Produkte

8,0 kg halbautomatische Waschmaschine XPB150-20066
Modellnummer: XPB150-20066
Schleuderkapazität: 8,0 kg
„Maschinenabmessungen in mm (Länge x Breite x HÖHE)“: 945*535*1000
„Verpackte Abmessungen in mm (Länge x Breite x HÖHE)“: 1000*580*1030
Maschinengewicht in kg: 28,5 kg
Bruttogewicht in kg: 34 kg
Funktionen
Details zur Produktspezifikation
| Modellnummer | XPB150-20066 |
| Spinkapazität | 8,0 kg |
| Maschinenabmessungen in mm (Länge x Breite x HÖHE) |
945*535*1000 |
| Packmaß in mm (Länge x Breite x HÖHE) |
1000*580*1030 |
| Maschinengewicht in kg | 28,5 kg |
| Bruttogewicht in kg | 34 kg |
| Stromversorgung | 110 V, 220 V-240 V/50 Hz, 60 Hz |
| Waschkapazität KGS | 15,0 kg |
| Eingangsleistung waschen | 460W |
| Waschmotorleistung (W) | 220W |
| Material des Waschmotors (Kupfer oder Aluminium) | Aluminium |
| Körpermaterialien | PP |
| Materialien für Bedienfelder | ABS |
| Wasserstand L | Niedrig - 75 Mitte - 92 Hoch- 126 |
| Spin-Eingangsleistung | 200W |
| Spin-Motorleistung (W) | 70W |
| Material des Spinmotors (Kupfer oder Aluminium) | Aluminium |
| Waschzeit (Minuten) | 15 |
| Schleuderzeit (Minuten) | 5 |
| Waschtimer | Mechanisch |
| Spin-Timer | Mechanisch |
| Konfiguration (Einzelschicht oder 2 Schicht) | Einzel |
| Untere Basis (hohe erhöhte oder niedrige Unterbasis) | Niedrig |
| Untere Basismaterialien | PP |
| Fenster (transparent oder undurchsichtig) | Transparentes ABS |
| Waschdeckel (mit Scharnier oder frei) | KOSTENLOS aufklappbar |
| Drehdeckel | Aufklappbar |
| Anzahl der Knöpfe | 4 |
| CB-Zertifikat | Ja |
| MENGE STÜCK (40 HQ) | 118 |
| Produktbild | ![]() |
Beliebte label: 8,0 kg halbautomatische Waschmaschine xpb150-20066, China, 8,0 kg halbautomatische Waschmaschine xpb150-20066 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Der nächste streifen:
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden

