Produkte

10,0 kg halbautomatische Waschmaschine XPB180-HU586
Modellnummer: XPB180-HU586
Schleuderkapazität: 10,0 kg
„Maschinenabmessungen in mm (Länge x Breite x HÖHE)“: 1006×596×1130
„Verpackte Abmessungen in mm (Länge x Breite x HÖHE)“: 1040×630×1185
Maschinengewicht in kg: 40 kg
Bruttogewicht in kg: 45,5 kg
Funktionen
Details zur Produktspezifikation
| Modellnummer | XPB180-HU586 |
| Spinkapazität | 10,0 kg |
| Maschinenabmessungen in mm (Länge x Breite x HÖHE) |
1006×596×1130 |
| Packmaß in mm (Länge x Breite x HÖHE) |
1040×630×1185 |
| Maschinengewicht in kg | 40 kg |
| Bruttogewicht in kg | 45,5 kg |
| Stromversorgung | 110 V, 220 V-240 V/50 Hz, 60 Hz |
| Waschkapazität KGS | 18,0 kg |
| Eingangsleistung waschen | 480W |
| Waschmotorleistung (W) | 260W |
| Material des Waschmotors (Kupfer oder Aluminium) | Aluminium |
| Körpermaterialien | PP |
| Materialien für Bedienfelder | ABS |
| Wasserstand L | Niedrig - 93 Mitte - 112 Hoch- 131 |
| Spin-Eingangsleistung | 200W |
| Spin-Motorleistung (W) | 100W |
| Material des Spinmotors (Kupfer oder Aluminium) | Aluminium |
| Waschzeit (Minuten) | 15 |
| Schleuderzeit (Minuten) | 5 |
| Waschtimer | Mechanisch |
| Spin-Timer | Mechanisch |
| Konfiguration (Einzelschicht oder 2 Schicht) | Einzel |
| Untere Basis (hohe erhöhte oder niedrige Unterbasis) | Hoch |
| Untere Basismaterialien | PP |
| Fenster (transparent oder undurchsichtig) | Transparentes ABS |
| Waschdeckel (mit Scharnier oder frei) | KOSTENLOS aufklappbar |
| Drehdeckel | Aufklappbar |
| Anzahl der Knöpfe | 4 |
| CB-Zertifikat | Ja |
| MENGE STÜCK (40 HQ) | 80 |
| Produktbild | ![]() |
Beliebte label: 10,0 kg halbautomatische Waschmaschine xpb180-hu586, China, 10,0 kg halbautomatische Waschmaschine xpb180-hu586 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Der nächste streifen:
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden

